Entraîneurs : Saintpere Alain Entraîneur Régional - Ouadouri Said Entraîneur régional
|
|
|
|
|
|
|
|
Groupe Loisirs sur 4 tables | |
|
|
Groupe Régionale et dep1 jeunes sur 4 tables | Ouadouri Said | |
|
|
Groupe Dep2 et équipes jeunes sur 4 tables | Saintpere Alain | |
|
|
Libre ouvert à tous sur 4 tables | ||
|
|
Groupe adultes dirigés | Ouadouri Said | |
|
|
|
Groupe Loisirs sur 4 tables | |
|
|
Groupe débutants sur 4 tables | ||
|
|
Libre ouvert à tous sur 6 ou 10 tables | ||
|
|
|
Groupe Régionale et dep1 jeunes sur 4 tables | Ouadouri Said |
|
|
Groupe Dep2 et équipes jeunes sur 4 tables | Saintpere Alain | |
|
|
Groupe adultes dirigés | Ouadouri Said | |
|
|
Libre ouvert à tous sur 4 tables | ||
|
|
|
Groupe débutants sur 4 tables | |
|
|
Libre ouvert à tous sur 6 ou 10 tables | ||
|
|
|
Groupe Loisirs sur 4 tables | |
|
|
Groupe Régionale et dep1 jeunes sur 4 tables | Ouadouri Said | |
|
|
Groupe Dep2 et équipes jeunes sur 4 tables | Saintpere Alain | |
|
|
Tournoi ou entraînement libre sur 16 tables | ||